| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 77h 16m | 29h 54m | 107h 10m |
| 2 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 73h 10m | 33h 36m | 106h 46m |
| 3 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 84h 54m | 21h 08m | 106h 02m |
| 4 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 ⓘ | 80h 54m | 23h 38m | 104h 32m |
| 5 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 62h 58m | 41h 20m | 104h 18m |
| 6 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 82h 22m | 20h 58m | 103h 20m |
| 7 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 70h 38m | 29h 56m | 100h 34m |
| 8 | ŽS SESVETSKI KRALJEVEC ⓘ | 80h 16m | 19h 50m | 100h 06m |
| 9 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 64h 46m | 35h 10m | 99h 56m |
| 10 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 72h 40m | 26h 24m | 99h 04m |
| 11 | DOM ZDRAVLJA SIGET ⓘ | 57h 54m | 37h 36m | 95h 30m |
| 12 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 50h 38m | 44h 28m | 95h 06m |
| 13 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 60h 32m | 33h 38m | 94h 10m |
| 14 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 68h 34m | 24h 16m | 92h 50m |
| 15 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 69h 04m | 23h 00m | 92h 04m |
| 16 | KORANSKA UL. ⓘ | 59h 16m | 32h 32m | 91h 48m |
| 17 | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. ⓘ | 50h 00m | 39h 50m | 89h 50m |
| 18 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 61h 38m | 28h 06m | 89h 44m |
| 19 | TKALČIĆEVA UL. ⓘ | 59h 52m | 29h 04m | 88h 56m |
| 20 | TRŽNICA KVATRIĆ ⓘ | 49h 58m | 36h 52m | 86h 50m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)