DUBEC OKRETIŠTE #21210
Kapacitet: 4 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 19:11 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 31
Odlasci / dolasci (7d) 229 / 248
Net flow (dolasci − odlasci) 19
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 4.8%
Peak sat (departures+arrivals) 19:00
Prosjek / medijan / min / max 9.89 / 10.06 / 0 / 31
Std dev / coef. var. 6.92 / 0.70
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 38 16.6%
2 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ 26 11.4%
3 GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ 26 11.4%
4 CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ 23 10.0%
5 AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ 17 7.4%
6 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 16 7.0%
7 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ 13 5.7%
8 MAKSIMIR #21221 ⓘ 9 3.9%
9 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 8 3.5%
10 SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ 6 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 38 15.3%
2 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 20 8.1%
3 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 19 7.7%
4 CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ 19 7.7%
5 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ 18 7.3%
6 AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ 15 6.0%
7 MAKSIMIR #21221 ⓘ 11 4.4%
8 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ 10 4.0%
9 DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ 7 2.8%
10 SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ 5 2.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 8 4.8%
1–2 13 7.7%
3–5 40 23.8%
6+ 107 63.7%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 15.0 15.0 15.0 15.0 14.6 13.3 12.6 5.8 2.3 1.8 1.7 0.6 1.0 1.4 5.6 14.1 21.7 27.2 30.5 19.8 15.3 18.3 22.2 25.8
Uto 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.4 2.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.7 4.5 4.5 5.4 5.0 9.6 14.4 14.6 12.3 14.7 14.7 14.0
Sri 14.1 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.3 11.5 13.9 14.0 13.9 13.8 13.6 13.0 12.9 13.6 15.2 18.3 20.7 20.1 17.9 18.0 18.0 18.0
Čet 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.1 15.6 17.0 17.2 18.8 18.6 18.9 21.7 24.4 25.0 27.5 28.7 10.5 3.0 3.0 3.3 3.0 3.0
Pet 2.6 2.3 3.2 4.1 4.6 5.0 4.1 5.6 6.1 6.3 6.0 5.6 4.6 2.1 0.4 0.0 2.1 5.5 5.1 5.0 5.8 4.4 5.3 5.0
Sub 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 1.9 2.4 2.5 3.6 4.9 6.0 7.2 9.0 9.0 9.2
Ned 8.4 10.0 11.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.5 11.0 10.1 10.0 10.0 9.9 12.0 11.3 11.3 12.0 10.6 10.9 12.0 15.3 15.9 15.0 15.0
Skala: min 0.0 · max 30.5
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 9.01 2 17
01:00 8.90 2 16
02:00 9.17 2 16
03:00 9.30 2 16
04:00 9.32 2 16
05:00 9.18 2 16
06:00 8.52 1 16
07:00 7.87 2 16
08:00 7.98 2 17
09:00 7.62 1 18
10:00 7.77 1 19
11:00 7.51 0 19
12:00 7.51 0 19
13:00 7.92 0 22
14:00 8.71 0 25
15:00 10.26 0 25
16:00 12.28 2 28
17:00 14.80 3 29
18:00 13.86 4 31
19:00 11.52 3 21
20:00 10.98 3 18
21:00 11.93 3 19
22:00 12.45 3 23
23:00 12.86 3 26
Najbolji sat: 17:00 · Najgori sat: 12:00
Broj bicikala na stanici