MLADOST #21233
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 18:03 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 2
Odlasci / dolasci (7d) 507 / 503
Net flow (dolasci − odlasci) -4
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 20.8%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 5.08 / 3.81 / 0 / 22
Std dev / coef. var. 4.42 / 0.87
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 MLADOST #21233 ⓘ 65 12.8%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 23 4.5%
3 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ 15 3.0%
4 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 15 3.0%
5 ARENA ZAGREB #21237 ⓘ 13 2.6%
6 PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 ⓘ 13 2.6%
7 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ 13 2.6%
8 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 12 2.4%
9 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 11 2.2%
10 Ul. GRADA VUKOVARA 41 #21402 ⓘ 11 2.2%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 MLADOST #21233 ⓘ 65 12.9%
2 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 25 5.0%
3 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 19 3.8%
4 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ 16 3.2%
5 ARENA ZAGREB #21237 ⓘ 15 3.0%
6 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 14 2.8%
7 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ 12 2.4%
8 RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ 11 2.2%
9 UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 ⓘ 11 2.2%
10 ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ 10 2.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 35 20.8%
1–2 10 6.0%
3–5 50 29.8%
6+ 73 43.5%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 1.0 0.9 0.6 0.1 0.2 0.5 0.6 1.9 2.8 2.6 1.1 3.2 11.9 8.3 2.2 1.0 3.0
Uto 8.4 8.5 8.0 7.9 8.0 8.0 7.7 5.7 3.2 0.9 1.4 0.4 0.0 0.0 1.3 2.7 2.4 9.1 14.1 14.4 12.1 8.6 2.1 1.9
Sri 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1.9 3.9 1.0 0.1 0.0 0.9 0.6 0.9 3.0 6.4 5.5 6.4 14.2 15.0 7.3 3.3 3.7
Čet 3.0 4.0 4.0 3.6 3.0 3.0 2.6 1.5 2.9 0.4 0.0 2.1 2.7 2.1 2.1 2.5 8.0 12.5 15.8 18.9 17.1 14.5 12.7 10.6
Pet 8.4 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 8.7 7.0 6.3 6.6 2.7 2.2 0.5 0.8 2.6 6.6 10.3 13.4 15.0 15.1 21.1 19.0 13.2 9.6
Sub 7.4 4.1 3.2 0.4 0.0 0.0 0.2 1.0 3.3 8.1 6.0 4.0 3.2 6.0 7.3 4.6 0.3 0.0 1.5 3.2 2.9 2.4 1.2 2.4
Ned 4.8 5.0 4.7 5.3 5.6 6.0 6.2 7.0 6.8 7.0 6.0 3.2 2.3 2.5 3.5 3.1 7.1 6.8 5.3 2.9 3.9 5.6 6.0 6.0
Skala: min 0.0 · max 21.1
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 5.46 0 9
01:00 5.22 1 9
02:00 4.97 1 8
03:00 4.59 0 8
04:00 4.50 0 8
05:00 4.57 0 8
06:00 4.39 0 9
07:00 3.58 0 8
08:00 3.91 0 7
09:00 3.50 0 9
10:00 2.34 0 7
11:00 1.73 0 5
12:00 1.44 0 4
13:00 1.80 0 6
14:00 2.79 0 8
15:00 3.62 2 7
16:00 5.32 0 11
17:00 6.93 0 14
18:00 8.76 1 16
19:00 11.52 2 19
20:00 11.51 2 22
21:00 8.51 2 19
22:00 5.65 1 14
23:00 5.33 1 11
Najbolji sat: 19:00 · Najgori sat: 12:00
Broj bicikala na stanici