BASEBALL CLUB ZAGREB #21251
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 19:11 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 215 / 217
Net flow (dolasci − odlasci) 2
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 23.8%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 6.80 / 5.00 / 0 / 22
Std dev / coef. var. 6.12 / 0.90
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ 84 39.1%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 18 8.4%
3 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 16 7.4%
4 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 11 5.1%
5 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 9 4.2%
6 RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ 6 2.8%
7 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ 5 2.3%
8 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 5 2.3%
9 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 4 1.9%
10 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 3 1.4%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ 84 38.7%
2 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 17 7.8%
3 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 13 6.0%
4 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ 10 4.6%
5 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 10 4.6%
6 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 8 3.7%
7 UL. S.ALIĆA - UL. S.DRAGANIĆA #21342 ⓘ 7 3.2%
8 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ 4 1.8%
9 RADNIČKI DOL #21296 ⓘ 3 1.4%
10 LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ 3 1.4%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 40 23.8%
1–2 7 4.2%
3–5 39 23.2%
6+ 82 48.8%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
27.09.2026 21:37 28.09.2026 12:19 14h 42m
25.09.2026 19:47 26.09.2026 06:47 11h 00m
25.09.2026 09:53 25.09.2026 13:47 3h 54m
28.09.2026 13:11 28.09.2026 14:27 1h 16m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.3 4.9 4.2 1.2 4.8 5.0 5.0 5.0
Uto 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 5.4 5.0 5.0 5.0 5.0 5.4 6.1 10.1 10.0 9.9 8.3 10.1 12.0 11.9 12.9 13.0
Sri 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.3 13.0 13.0 13.0 12.7 14.2 16.0 15.3 14.4 16.8 20.2 22.0 16.3 15.2 17.8 19.9 20.9 20.5
Čet 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.9 21.0 14.7 3.0 3.0 3.8 4.0 3.0 3.4 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Pet 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 0.0 0.0
Sub 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.1 0.5 2.7 1.8 2.2 7.4 7.9 6.2 6.4 6.5 4.4 6.8 6.3 6.0
Ned 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.7 8.4 5.5 2.3 1.0 4.3 10.5 10.3 11.3 12.3 11.0 9.8 6.2 1.4
Skala: min 0.0 · max 22.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 7.42 0 20
01:00 7.43 0 20
02:00 7.43 0 20
03:00 7.42 0 20
04:00 7.43 0 20
05:00 7.43 0 20
06:00 7.32 0 20
07:00 7.40 0 21
08:00 7.23 0 21
09:00 6.19 0 15
10:00 4.14 0 13
11:00 4.54 0 15
12:00 4.72 0 16
13:00 4.09 0 16
14:00 4.01 0 15
15:00 6.07 0 17
16:00 7.98 1 21
17:00 8.47 1 22
18:00 7.50 1 17
19:00 7.33 1 16
20:00 8.00 1 18
21:00 8.44 0 20
22:00 8.04 0 21
23:00 7.26 0 21
Najbolji sat: 17:00 · Najgori sat: 14:00
Broj bicikala na stanici