| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 201 / 209 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 8 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 13.1% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 5.88 / 4.90 / 0 / 22 |
| Std dev / coef. var. | 4.41 / 0.75 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 39 | 19.4% |
| 2 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 20 | 10.0% |
| 3 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 12 | 6.0% |
| 4 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 10 | 5.0% |
| 5 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 9 | 4.5% |
| 6 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 8 | 4.0% |
| 7 | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ | 8 | 4.0% |
| 8 | UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ | 6 | 3.0% |
| 9 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 6 | 3.0% |
| 10 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 5 | 2.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 50 | 23.9% |
| 2 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 20 | 9.6% |
| 3 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 13 | 6.2% |
| 4 | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ | 10 | 4.8% |
| 5 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 10 | 4.8% |
| 6 | RAVNICE 48 #21397 ⓘ | 9 | 4.3% |
| 7 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 8 | 3.8% |
| 8 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 7 | 3.3% |
| 9 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 6 | 2.9% |
| 10 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 5 | 2.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 22 | 13.1% |
| 1–2 | 15 | 8.9% |
| 3–5 | 54 | 32.1% |
| 6+ | 77 | 45.8% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 4.9 | 2.5 | 3.4 | 7.6 | 9.8 | 12.5 |
| Uto | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 15.2 | 21.8 | 21.9 | 18.2 | 15.3 | 16.4 | 13.3 | 8.5 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Sri | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 8.2 | 13.8 | 14.0 | 12.0 | 13.3 | 12.4 | 8.7 | 8.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 9.3 |
| Čet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 10.0 | 14.4 | 11.6 | 10.0 | 9.9 | 9.3 | 6.4 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| Pet | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 8.8 | 13.5 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 9.4 | 8.6 | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.6 | 4.0 | 4.7 |
| Sub | 6.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 5.9 | 5.2 | 3.1 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
| Ned | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 5.2 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | 7.0 | 7.3 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.25 | 2 | 10 |
| 01:00 | 6.23 | 2 | 10 |
| 02:00 | 6.28 | 2 | 10 |
| 03:00 | 6.14 | 2 | 10 |
| 04:00 | 6.14 | 2 | 10 |
| 05:00 | 6.04 | 2 | 10 |
| 06:00 | 6.21 | 2 | 10 |
| 07:00 | 7.92 | 2 | 16 |
| 08:00 | 10.61 | 4 | 22 |
| 09:00 | 10.29 | 0 | 22 |
| 10:00 | 8.93 | 0 | 19 |
| 11:00 | 8.53 | 1 | 16 |
| 12:00 | 7.82 | 0 | 17 |
| 13:00 | 7.20 | 2 | 14 |
| 14:00 | 5.15 | 1 | 9 |
| 15:00 | 1.27 | 0 | 3 |
| 16:00 | 0.99 | 0 | 4 |
| 17:00 | 1.53 | 0 | 4 |
| 18:00 | 2.71 | 0 | 5 |
| 19:00 | 3.15 | 0 | 7 |
| 20:00 | 4.06 | 0 | 8 |
| 21:00 | 5.69 | 1 | 9 |
| 22:00 | 5.68 | 1 | 10 |
| 23:00 | 6.29 | 1 | 13 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)