| Bicikala sada | 4 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 275 / 273 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -2 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 14.27 / 15.50 / 0 / 24 |
| Std dev / coef. var. | 5.78 / 0.41 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PODBREŽJE #21295 ⓘ | 63 | 22.9% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 36 | 13.1% |
| 3 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 20 | 7.3% |
| 4 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 17 | 6.2% |
| 5 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 15 | 5.5% |
| 6 | DOM ZDRAVLJA SIGET #21249 ⓘ | 11 | 4.0% |
| 7 | SUPER ANDRIJA SIGET #21254 ⓘ | 11 | 4.0% |
| 8 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 8 | 2.9% |
| 9 | SOPOT #21357 ⓘ | 6 | 2.2% |
| 10 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 6 | 2.2% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PODBREŽJE #21295 ⓘ | 63 | 23.1% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 58 | 21.2% |
| 3 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 15 | 5.5% |
| 4 | DOM ZDRAVLJA SIGET #21249 ⓘ | 14 | 5.1% |
| 5 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 13 | 4.8% |
| 6 | SUPER ANDRIJA SIGET #21254 ⓘ | 10 | 3.7% |
| 7 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 6 | 2.2% |
| 8 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 5 | 1.8% |
| 9 | UTINJSKA ULICA 40 #21386 ⓘ | 5 | 1.8% |
| 10 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 4 | 1.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 5 | 3.0% |
| 1–2 | 3 | 1.8% |
| 3–5 | 6 | 3.6% |
| 6+ | 154 | 91.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.09.2026 08:59 | 28.09.2026 10:07 | 1h 08m |
| 28.09.2026 10:29 | 28.09.2026 11:31 | 1h 02m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 20.6 | 20.9 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 19.8 | 16.3 | 10.5 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 4.4 | 5.9 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 8.2 | 9.0 | 10.9 | 12.1 |
| Uto | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 4.9 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 3.8 | 6.8 | 6.7 | 12.7 | 14.7 | 16.3 | 18.0 | 18.7 |
| Sri | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 18.1 | 17.3 | 12.9 | 10.2 | 11.9 | 10.2 | 6.3 | 7.9 | 9.3 | 12.7 | 13.2 | 11.5 | 14.1 | 16.0 | 16.2 | 17.0 | 18.7 | 19.3 |
| Čet | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 18.7 | 16.3 | 15.3 | 13.9 | 10.8 | 8.6 | 7.0 | 5.5 | 4.4 | 6.3 | 7.5 | 10.1 | 14.1 | 15.8 | 16.2 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.4 |
| Pet | 18.9 | 19.0 | 19.2 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 16.8 | 13.1 | 13.0 | 15.1 | 15.7 | 13.7 | 11.3 | 7.7 | 9.4 | 10.8 | 7.9 | 9.4 | 12.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 16.7 |
| Sub | 16.6 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 19.0 | 19.0 | 19.7 | 20.0 | 17.6 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 14.3 | 13.6 | 11.9 | 12.7 | 18.1 | 15.2 | 13.6 | 15.5 | 15.5 | 16.9 | 18.1 | 19.2 |
| Ned | 22.0 | 22.6 | 22.9 | 23.0 | 23.4 | 24.0 | 24.0 | 23.7 | 22.8 | 22.0 | 21.7 | 20.8 | 18.1 | 18.9 | 17.9 | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 14.2 | 14.1 | 16.2 | 17.6 | 19.0 | 19.2 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 18.51 | 12 | 22 |
| 01:00 | 18.91 | 12 | 23 |
| 02:00 | 18.95 | 12 | 23 |
| 03:00 | 19.14 | 12 | 23 |
| 04:00 | 19.33 | 12 | 24 |
| 05:00 | 18.98 | 11 | 24 |
| 06:00 | 17.68 | 11 | 24 |
| 07:00 | 16.44 | 10 | 24 |
| 08:00 | 12.83 | 2 | 23 |
| 09:00 | 11.43 | 1 | 22 |
| 10:00 | 11.45 | 0 | 22 |
| 11:00 | 10.91 | 0 | 21 |
| 12:00 | 9.03 | 0 | 19 |
| 13:00 | 8.68 | 0 | 19 |
| 14:00 | 7.91 | 1 | 18 |
| 15:00 | 9.45 | 1 | 19 |
| 16:00 | 11.36 | 3 | 19 |
| 17:00 | 11.77 | 6 | 18 |
| 18:00 | 11.84 | 6 | 16 |
| 19:00 | 13.76 | 9 | 17 |
| 20:00 | 14.38 | 8 | 17 |
| 21:00 | 15.35 | 8 | 18 |
| 22:00 | 16.64 | 10 | 19 |
| 23:00 | 17.64 | 12 | 20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)