JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 18:05 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 2
Odlasci / dolasci (7d) 571 / 571
Net flow (dolasci − odlasci) 0
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 5.4%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 12.64 / 13.00 / 0 / 25
Std dev / coef. var. 5.49 / 0.43
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 196 34.3%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 36 6.3%
3 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 35 6.1%
4 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 21 3.7%
5 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 18 3.2%
6 RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ 15 2.6%
7 ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA #21352 ⓘ 11 1.9%
8 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 11 1.9%
9 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 10 1.8%
10 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ 10 1.8%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 196 34.3%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 28 4.9%
3 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 28 4.9%
4 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 23 4.0%
5 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 20 3.5%
6 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 15 2.6%
7 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 12 2.1%
8 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ 12 2.1%
9 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ 11 1.9%
10 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ 9 1.6%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 9 5.4%
1–2 1 0.6%
3–5 4 2.4%
6+ 154 91.7%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 6.6 1.0 0.6 0.0 0.4 0.6 0.0 0.9 0.2 1.9 2.1 3.0 6.9 15.2 15.6 19.4 16.0 14.6
Uto 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.5 19.4 19.5 18.5 17.0 16.9 14.5 12.7 11.8 9.8 8.3 11.8 11.5 11.2 8.3 7.1 6.6 5.1
Sri 5.6 6.0 6.7 7.0 7.0 8.0 8.1 8.5 10.9 8.8 10.5 13.1 13.1 11.0 11.2 8.7 7.0 6.0 5.6 11.4 11.9 10.0 10.0 11.3
Čet 12.2 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.3 10.4 10.0 8.7 10.0 10.7 11.3 9.1 11.6 13.0 14.0 14.1 13.7 13.7 14.0 14.0 14.0
Pet 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.0 14.3 15.3 13.7 11.3 12.1 13.9 10.1 9.1 12.5 10.8 9.1 8.0 7.9 13.0 14.6 13.4
Sub 12.3 13.7 14.0 14.9 15.0 15.0 14.4 13.3 12.9 10.7 3.1 0.0 4.3 16.1 15.2 12.6 13.0 14.8 15.3 15.5 16.8 18.3 18.7 20.9
Ned 21.4 21.7 22.0 22.0 22.7 23.8 24.0 23.2 24.2 22.3 14.6 9.9 10.4 11.8 18.3 8.0 9.3 13.4 9.4 16.8 17.6 18.7 19.1 19.8
Skala: min 0.0 · max 24.2
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 14.92 5 22
01:00 15.35 6 22
02:00 15.53 6 22
03:00 15.69 7 22
04:00 15.81 7 23
05:00 16.12 8 24
06:00 14.22 6 24
07:00 12.80 1 24
08:00 13.25 0 25
09:00 12.21 0 23
10:00 9.71 0 17
11:00 8.83 0 17
12:00 9.29 0 15
13:00 11.09 0 17
14:00 10.83 0 19
15:00 8.82 1 13
16:00 9.32 2 13
17:00 10.53 2 15
18:00 10.27 5 16
19:00 13.12 8 17
20:00 13.09 7 18
21:00 14.34 7 20
22:00 14.14 6 20
23:00 14.18 5 21
Najbolji sat: 05:00 · Najgori sat: 15:00
Broj bicikala na stanici