| Bicikala sada | 6 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 234 / 233 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 28.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 3.92 / 2.93 / 0 / 15 |
| Std dev / coef. var. | 3.55 / 0.90 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII #21329 ⓘ | 20 | 8.5% |
| 2 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 15 | 6.4% |
| 3 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 13 | 5.6% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 9 | 3.8% |
| 5 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 6 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 7 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 7 | 3.0% |
| 8 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 7 | 3.0% |
| 9 | UL. JARUŠČICA 6 #21387 ⓘ | 7 | 3.0% |
| 10 | UTINJSKA ULICA 40 #21386 ⓘ | 7 | 3.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 21 | 9.0% |
| 2 | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII #21329 ⓘ | 20 | 8.6% |
| 3 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 15 | 6.4% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 14 | 6.0% |
| 5 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 12 | 5.2% |
| 6 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 9 | 3.9% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 8 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 9 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 10 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 7 | 3.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 47 | 28.0% |
| 1–2 | 24 | 14.3% |
| 3–5 | 44 | 26.2% |
| 6+ | 53 | 31.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 26.09.2026 20:31 | 27.09.2026 00:47 | 4h 16m |
| 24.09.2026 08:19 | 24.09.2026 11:21 | 3h 02m |
| 23.09.2026 12:01 | 23.09.2026 14:01 | 2h 00m |
| 26.09.2026 12:37 | 26.09.2026 14:35 | 1h 58m |
| 23.09.2026 08:43 | 23.09.2026 10:25 | 1h 42m |
| 24.09.2026 15:11 | 24.09.2026 16:47 | 1h 36m |
| 28.09.2026 02:25 | 28.09.2026 03:33 | 1h 08m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 3.8 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 8.5 |
| Uto | 14.3 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.3 | 5.4 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 4.7 | 5.7 |
| Sri | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 3.3 | 3.9 |
| Čet | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 3.7 | 4.4 |
| Pet | 5.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 7.1 | 8.7 | 9.5 | 8.1 | 7.2 | 3.0 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 5.2 | 8.1 | 10.0 | 10.0 |
| Sub | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 9.5 | 7.4 | 4.4 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
| Ned | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 1.7 | 4.9 | 2.9 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 3.4 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.15 | 0 | 15 |
| 01:00 | 6.40 | 0 | 13 |
| 02:00 | 6.30 | 0 | 13 |
| 03:00 | 6.14 | 1 | 13 |
| 04:00 | 6.27 | 0 | 13 |
| 05:00 | 6.53 | 0 | 13 |
| 06:00 | 6.71 | 1 | 13 |
| 07:00 | 6.62 | 1 | 13 |
| 08:00 | 4.17 | 0 | 10 |
| 09:00 | 3.75 | 0 | 8 |
| 10:00 | 2.88 | 0 | 9 |
| 11:00 | 2.31 | 0 | 10 |
| 12:00 | 2.51 | 0 | 9 |
| 13:00 | 2.10 | 0 | 8 |
| 14:00 | 0.92 | 0 | 3 |
| 15:00 | 0.93 | 0 | 3 |
| 16:00 | 1.23 | 0 | 3 |
| 17:00 | 1.52 | 0 | 5 |
| 18:00 | 1.92 | 0 | 7 |
| 19:00 | 2.49 | 0 | 8 |
| 20:00 | 3.11 | 1 | 8 |
| 21:00 | 3.77 | 1 | 9 |
| 22:00 | 4.34 | 0 | 10 |
| 23:00 | 5.12 | 0 | 10 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)