UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 18:41 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 4
Odlasci / dolasci (7d) 377 / 383
Net flow (dolasci − odlasci) 6
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 3.6%
Peak sat (departures+arrivals) 15:00
Prosjek / medijan / min / max 12.19 / 12.36 / 0 / 25
Std dev / coef. var. 6.05 / 0.50
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339 ⓘ 47 12.5%
2 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 17 4.5%
3 GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ 15 4.0%
4 SVEUČILIŠTE ALGEBRA #21211 ⓘ 12 3.2%
5 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 11 2.9%
6 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 ⓘ 10 2.7%
7 POTOK KUSTOŠAK #21379 ⓘ 10 2.7%
8 HOTEL ZONAR #21229 ⓘ 9 2.4%
9 JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 ⓘ 9 2.4%
10 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 7 1.9%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339 ⓘ 47 12.3%
2 ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 ⓘ 12 3.1%
3 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 11 2.9%
4 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 11 2.9%
5 POTOK KUSTOŠAK #21379 ⓘ 11 2.9%
6 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 9 2.3%
7 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 9 2.3%
8 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ 9 2.3%
9 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ 8 2.1%
10 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 ⓘ 8 2.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 6 3.6%
1–2 3 1.8%
3–5 15 8.9%
6+ 144 85.7%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 20.0 21.1 22.0 22.0 22.0 19.5 14.1 3.2 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.1 1.1 8.6 13.2 12.5 11.0 11.8 13.1 16.8 22.2 25.0
Uto 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 16.3 19.3 17.4 18.4 17.6 17.9 16.8 13.8 16.3 18.4 19.8 21.0 21.6 21.5 21.0 20.1 20.9 20.8
Sri 22.4 23.0 23.0 23.3 24.0 23.0 22.6 24.2 16.9 6.7 5.4 4.5 4.5 5.9 7.9 4.6 2.4 5.3 6.7 8.0 8.6 12.9 14.0 14.3
Čet 14.6 15.8 16.0 16.0 16.0 15.9 14.5 17.1 15.2 12.8 9.6 9.1 12.1 11.2 10.7 7.3 10.4 7.1 6.6 7.2 8.0 9.6 11.0 12.0
Pet 13.2 13.6 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.8 14.4 12.1 10.2 9.0 10.6 9.4 11.9 10.9 11.7 12.0 10.8 7.6 7.7 8.0 9.4 9.5
Sub 9.6 11.7 12.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.8 13.9 12.4 13.1 12.5 11.3 10.6 8.4 6.8 3.5 3.7 4.1 4.0 1.6 1.7 3.0 4.0
Ned 6.4 7.1 9.1 12.0 12.0 12.3 13.0 13.9 14.0 12.3 9.5 9.3 10.0 7.2 6.3 4.5 2.2 2.0 3.0 7.0 9.4 13.8 16.3 17.8
Skala: min 0.0 · max 25.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 14.88 6 23
01:00 15.76 7 23
02:00 16.36 9 23
03:00 16.90 12 24
04:00 16.98 12 24
05:00 16.52 12 23
06:00 15.35 13 23
07:00 15.04 3 25
08:00 13.19 0 18
09:00 10.69 0 19
10:00 9.39 0 18
11:00 8.89 0 18
12:00 9.37 0 17
13:00 8.34 0 14
14:00 8.94 1 17
15:00 8.72 4 19
16:00 9.03 2 20
17:00 9.11 2 21
18:00 9.11 2 22
19:00 9.60 3 22
20:00 9.91 1 22
21:00 11.84 1 21
22:00 13.83 3 23
23:00 14.76 4 25
Najbolji sat: 04:00 · Najgori sat: 13:00
Broj bicikala na stanici