| Bicikala sada | 4 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 444 / 435 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -9 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 14.03 / 14.88 / 0 / 31 |
| Std dev / coef. var. | 7.33 / 0.52 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAGREBAČKA CESTA 126 #21349 ⓘ | 54 | 12.2% |
| 2 | ZAGREBAČKA CESTA 231 #21350 ⓘ | 30 | 6.8% |
| 3 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 ⓘ | 26 | 5.9% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 19 | 4.3% |
| 5 | ZAGREBAČKA CESTA 26 #21408 ⓘ | 15 | 3.4% |
| 6 | ZAGREBAČKA CESTA 199 #21257 ⓘ | 11 | 2.5% |
| 7 | TRG 101. BRIGADE #21299 ⓘ | 11 | 2.5% |
| 8 | POTOK KUSTOŠAK #21379 ⓘ | 11 | 2.5% |
| 9 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 9 | 2.0% |
| 10 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 8 | 1.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAGREBAČKA CESTA 126 #21349 ⓘ | 54 | 12.4% |
| 2 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 ⓘ | 37 | 8.5% |
| 3 | ZAGREBAČKA CESTA 231 #21350 ⓘ | 25 | 5.7% |
| 4 | ZAGREBAČKA CESTA 199 #21257 ⓘ | 16 | 3.7% |
| 5 | ZAGREBAČKA CESTA 26 #21408 ⓘ | 12 | 2.8% |
| 6 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 9 | 2.1% |
| 7 | TRG 101. BRIGADE #21299 ⓘ | 8 | 1.8% |
| 8 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 8 | 1.8% |
| 9 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 7 | 1.6% |
| 10 | VRAPČE OKRETIŠTE #21239 ⓘ | 7 | 1.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 5 | 3.0% |
| 1–2 | 4 | 2.4% |
| 3–5 | 17 | 10.1% |
| 6+ | 142 | 84.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.09.2026 09:49 | 28.09.2026 11:15 | 1h 26m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 23.3 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.6 | 23.6 | 21.8 | 17.0 | 6.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 4.7 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 4.7 | 1.4 | 4.7 | 9.7 | 14.0 |
| Uto | 27.8 | 30.6 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 13.7 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 9.2 | 9.6 | 14.0 | 15.3 | 16.0 | 16.8 | 18.0 |
| Sri | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 20.3 | 14.9 | 11.6 | 11.0 | 9.1 | 7.8 | 6.3 | 4.2 | 4.9 | 7.9 | 6.8 | 8.3 | 8.2 | 9.0 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 7.9 |
| Čet | 10.1 | 12.9 | 13.0 | 12.6 | 12.0 | 11.9 | 10.3 | 7.5 | 5.9 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 4.8 | 12.3 | 14.9 | 13.7 | 12.8 | 13.8 | 12.9 | 14.3 |
| Pet | 15.0 | 15.9 | 16.6 | 16.8 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 14.7 | 15.0 | 13.2 | 14.8 | 14.9 | 11.9 | 12.2 | 14.2 | 17.1 | 19.0 | 19.4 | 18.1 | 15.9 | 12.8 | 15.5 | 13.0 | 12.8 |
| Sub | 16.3 | 18.3 | 19.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.4 | 19.4 | 18.4 | 16.3 | 16.1 | 15.5 | 17.7 | 20.5 | 18.0 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 16.9 | 16.8 | 15.3 | 14.7 | 15.5 |
| Ned | 17.4 | 20.7 | 22.7 | 23.1 | 24.8 | 25.1 | 26.0 | 25.9 | 24.3 | 23.2 | 20.3 | 19.5 | 19.1 | 18.3 | 15.1 | 15.1 | 14.1 | 13.8 | 12.4 | 14.6 | 16.4 | 18.2 | 18.5 | 20.9 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 18.67 | 10 | 28 |
| 01:00 | 20.63 | 12 | 31 |
| 02:00 | 21.31 | 13 | 31 |
| 03:00 | 21.45 | 12 | 31 |
| 04:00 | 21.46 | 12 | 31 |
| 05:00 | 21.37 | 11 | 31 |
| 06:00 | 18.30 | 10 | 26 |
| 07:00 | 15.20 | 7 | 26 |
| 08:00 | 12.63 | 5 | 25 |
| 09:00 | 10.83 | 0 | 24 |
| 10:00 | 10.35 | 0 | 21 |
| 11:00 | 9.85 | 0 | 20 |
| 12:00 | 8.94 | 0 | 20 |
| 13:00 | 8.66 | 0 | 21 |
| 14:00 | 8.68 | 1 | 19 |
| 15:00 | 9.78 | 1 | 18 |
| 16:00 | 10.05 | 3 | 19 |
| 17:00 | 11.88 | 2 | 20 |
| 18:00 | 12.04 | 2 | 19 |
| 19:00 | 12.67 | 4 | 17 |
| 20:00 | 11.57 | 1 | 17 |
| 21:00 | 12.67 | 4 | 19 |
| 22:00 | 13.02 | 5 | 19 |
| 23:00 | 14.75 | 7 | 21 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)