| Bicikala sada | 3 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 504 / 501 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -3 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 22.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 9.28 / 10.00 / 0 / 31 |
| Std dev / coef. var. | 7.57 / 0.82 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 83 | 16.5% |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 44 | 8.7% |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 31 | 6.2% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 21 | 4.2% |
| 5 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 20 | 4.0% |
| 6 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 17 | 3.4% |
| 7 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ | 15 | 3.0% |
| 8 | MLADOST #21233 ⓘ | 14 | 2.8% |
| 9 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ | 14 | 2.8% |
| 10 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 12 | 2.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 83 | 16.6% |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 52 | 10.4% |
| 3 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 21 | 4.2% |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 15 | 3.0% |
| 5 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 14 | 2.8% |
| 6 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ | 14 | 2.8% |
| 7 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 13 | 2.6% |
| 8 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 12 | 2.4% |
| 9 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ | 12 | 2.4% |
| 10 | UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 ⓘ | 12 | 2.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 38 | 22.6% |
| 1–2 | 14 | 8.3% |
| 3–5 | 11 | 6.5% |
| 6+ | 105 | 62.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 7.2 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uto | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.8 | 16.0 | 15.5 | 15.4 | 15.0 | 13.7 | 14.8 | 15.2 | 12.4 | 11.6 | 12.0 | 12.2 | 12.8 | 11.0 |
| Sri | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 13.6 | 14.7 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 6.2 | 15.2 | 15.0 | 16.0 | 14.9 | 15.0 | 14.0 |
| Čet | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | 17.0 | 23.9 | 11.8 | 9.6 | 5.6 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 6.1 | 9.8 | 15.0 | 18.6 | 18.1 | 12.4 | 6.2 | 3.1 | 2.0 |
| Sub | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 5.2 | 11.9 | 18.2 | 15.9 | 19.9 | 22.8 | 30.2 | 28.2 | 24.6 | 21.8 | 27.0 | 25.8 | 22.8 | 20.5 | 17.7 |
| Ned | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 16.0 | 15.6 | 20.0 | 18.7 | 27.3 | 23.4 | 22.9 | 18.0 | 10.5 | 14.8 | 18.9 | 9.8 | 11.7 | 6.1 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.93 | 0 | 17 |
| 01:00 | 7.71 | 0 | 15 |
| 02:00 | 7.57 | 0 | 15 |
| 03:00 | 7.50 | 0 | 15 |
| 04:00 | 7.57 | 0 | 15 |
| 05:00 | 7.57 | 0 | 15 |
| 06:00 | 7.55 | 0 | 16 |
| 07:00 | 7.43 | 0 | 16 |
| 08:00 | 7.93 | 0 | 17 |
| 09:00 | 9.86 | 0 | 24 |
| 10:00 | 9.59 | 0 | 19 |
| 11:00 | 12.10 | 2 | 28 |
| 12:00 | 11.11 | 1 | 24 |
| 13:00 | 11.76 | 0 | 23 |
| 14:00 | 9.13 | 0 | 23 |
| 15:00 | 9.26 | 0 | 31 |
| 16:00 | 10.67 | 0 | 29 |
| 17:00 | 12.77 | 2 | 25 |
| 18:00 | 12.29 | 1 | 22 |
| 19:00 | 12.72 | 0 | 27 |
| 20:00 | 10.37 | 0 | 26 |
| 21:00 | 8.38 | 0 | 23 |
| 22:00 | 7.48 | 0 | 21 |
| 23:00 | 6.53 | 0 | 18 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)