| Bicikala sada | 5 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 410 / 415 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 12.5% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 9.70 / 8.60 / 0 / 32 |
| Std dev / coef. var. | 7.80 / 0.80 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 73 | 17.8% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 31 | 7.6% |
| 3 | SOPOT #21357 ⓘ | 31 | 7.6% |
| 4 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 22 | 5.4% |
| 5 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 19 | 4.6% |
| 6 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 17 | 4.1% |
| 7 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 16 | 3.9% |
| 8 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 14 | 3.4% |
| 9 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 12 | 2.9% |
| 10 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 11 | 2.7% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 73 | 17.6% |
| 2 | SOPOT #21357 ⓘ | 40 | 9.6% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 38 | 9.2% |
| 4 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 15 | 3.6% |
| 5 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 12 | 2.9% |
| 6 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 11 | 2.7% |
| 7 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 11 | 2.7% |
| 8 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 11 | 2.7% |
| 9 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 11 | 2.7% |
| 10 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 9 | 2.2% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 21 | 12.5% |
| 1–2 | 10 | 6.0% |
| 3–5 | 29 | 17.3% |
| 6+ | 108 | 64.3% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 23.09.2026 08:49 | 23.09.2026 10:45 | 1h 56m |
| 29.09.2026 07:09 | 29.09.2026 08:47 | 1h 38m |
| 25.09.2026 07:25 | 25.09.2026 08:47 | 1h 22m |
| 28.09.2026 10:23 | 28.09.2026 11:39 | 1h 16m |
| 25.09.2026 05:57 | 25.09.2026 07:03 | 1h 06m |
| 25.09.2026 09:29 | 25.09.2026 10:35 | 1h 06m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 24.5 | 25.0 | 20.3 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 6.8 | 12.8 | 12.0 | 15.4 | 18.1 | 14.7 | 13.3 | 14.6 | 15.1 |
| Uto | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.7 | 9.1 | 5.0 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 4.1 | 15.3 | 24.8 | 28.0 | 31.2 |
| Sri | 28.5 | 29.0 | 28.4 | 28.0 | 27.2 | 27.0 | 24.7 | 5.5 | 4.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 5.6 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 8.1 | 8.4 |
| Čet | 9.3 | 10.0 | 10.8 | 11.0 | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 7.6 | 4.8 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 4.5 | 4.2 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 6.9 | 8.0 | 6.1 | 5.0 |
| Pet | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 4.9 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 1.0 | 2.0 | 2.7 |
| Sub | 4.0 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 9.3 | 9.2 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 15.6 | 20.1 | 20.5 | 16.8 | 13.5 | 15.1 | 17.8 | 15.2 | 12.2 | 11.2 |
| Ned | 11.4 | 13.3 | 14.0 | 14.4 | 17.0 | 17.0 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 18.4 | 17.0 | 14.1 | 10.2 | 9.8 | 11.0 | 12.5 | 12.0 | 10.7 | 14.5 | 11.3 | 12.1 | 18.0 | 21.1 | 23.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.76 | 4 | 29 |
| 01:00 | 14.49 | 5 | 29 |
| 02:00 | 14.90 | 6 | 29 |
| 03:00 | 15.14 | 6 | 28 |
| 04:00 | 15.21 | 6 | 28 |
| 05:00 | 15.23 | 6 | 27 |
| 06:00 | 13.71 | 5 | 25 |
| 07:00 | 7.31 | 2 | 18 |
| 08:00 | 5.75 | 0 | 19 |
| 09:00 | 4.80 | 0 | 19 |
| 10:00 | 4.47 | 0 | 17 |
| 11:00 | 3.83 | 0 | 15 |
| 12:00 | 3.01 | 0 | 11 |
| 13:00 | 2.93 | 0 | 10 |
| 14:00 | 5.09 | 0 | 16 |
| 15:00 | 7.44 | 0 | 21 |
| 16:00 | 8.38 | 1 | 21 |
| 17:00 | 8.23 | 3 | 17 |
| 18:00 | 8.58 | 2 | 16 |
| 19:00 | 9.30 | 1 | 19 |
| 20:00 | 11.46 | 3 | 18 |
| 21:00 | 12.84 | 1 | 25 |
| 22:00 | 13.15 | 2 | 29 |
| 23:00 | 13.79 | 2 | 32 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)