JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375
Kapacitet: 5 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 18:41 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 8
Odlasci / dolasci (7d) 103 / 98
Net flow (dolasci − odlasci) -5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 11.3%
Peak sat (departures+arrivals) 15:00
Prosjek / medijan / min / max 9.17 / 7.39 / 0 / 25
Std dev / coef. var. 7.21 / 0.79
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ 21 20.4%
2 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 18 17.5%
3 UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 ⓘ 12 11.7%
4 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 6 5.8%
5 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ 5 4.9%
6 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 4 3.9%
7 TRG MARKA MARULIĆA #21336 ⓘ 4 3.9%
8 RAVNICE 48 #21397 ⓘ 3 2.9%
9 DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ 3 2.9%
10 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ 2 1.9%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ 21 21.4%
2 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 13 13.3%
3 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 7 7.1%
4 DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ 6 6.1%
5 SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ 5 5.1%
6 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 4 4.1%
7 MAKSIMIR #21221 ⓘ 4 4.1%
8 BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ 4 4.1%
9 TRG MARKA MARULIĆA #21336 ⓘ 3 3.1%
10 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ 3 3.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 19 11.3%
1–2 7 4.2%
3–5 28 16.7%
6+ 114 67.9%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
27.09.2026 14:33 27.09.2026 16:21 1h 48m
28.09.2026 06:43 28.09.2026 07:59 1h 16m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.8 1.8 0.8 0.0 1.0 1.0 1.0 0.8 2.5 6.8 3.4 4.1 6.0 9.1 10.4 11.3 12.8 13.0
Uto 23.0 23.0 23.9 24.0 24.0 24.0 24.2 23.5 23.0 21.5 21.0 21.0 20.9 19.9 20.7 20.5 20.5 21.3 21.5 21.0 20.4 19.9 20.7 21.0
Sri 21.1 21.3 22.0 22.0 22.0 22.0 21.6 21.5 22.0 21.5 20.8 20.0 15.8 5.0 5.0 5.1 5.3 5.8 8.4 9.0 8.4 8.0 9.4 10.0
Čet 10.4 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.2 11.0 10.2 7.9 6.5 6.0 6.0 6.6 5.5 7.6 9.0 8.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Pet 8.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.6 7.2 6.7 5.4 4.0 4.0 5.3 6.0 5.8 5.2 3.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Sub 6.3 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.1 7.0 6.5 6.0 6.0 5.2 4.0 3.5 3.4 3.1 3.0 3.0 3.0 2.5
Ned 3.4 3.4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6 0.6 0.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Skala: min 0.0 · max 24.2
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 10.50 1 23
01:00 10.91 1 23
02:00 11.27 1 24
03:00 11.28 1 24
04:00 11.29 1 24
05:00 11.36 1 24
06:00 11.56 2 25
07:00 11.20 1 24
08:00 10.73 0 23
09:00 9.94 0 22
10:00 9.26 1 21
11:00 8.71 1 21
12:00 8.03 1 21
13:00 6.51 0 20
14:00 6.82 2 21
15:00 7.52 1 21
16:00 6.87 0 21
17:00 6.68 0 22
18:00 7.71 0 22
19:00 8.17 1 21
20:00 8.17 1 21
21:00 8.17 1 20
22:00 8.69 1 21
23:00 8.78 1 21
Najbolji sat: 06:00 · Najgori sat: 13:00
Broj bicikala na stanici