| Bicikala sada | 3 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 391 / 365 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -26 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 14.3% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 9.71 / 7.60 / 0 / 35 |
| Std dev / coef. var. | 8.41 / 0.87 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ | 27 | 6.9% |
| 2 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 27 | 6.9% |
| 3 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 25 | 6.4% |
| 4 | RAVNICE 48 #21397 ⓘ | 25 | 6.4% |
| 5 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 ⓘ | 22 | 5.6% |
| 6 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 21 | 5.4% |
| 7 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 17 | 4.3% |
| 8 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 16 | 4.1% |
| 9 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 13 | 3.3% |
| 10 | UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. #21393 ⓘ | 12 | 3.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 32 | 8.8% |
| 2 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 27 | 7.4% |
| 3 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 23 | 6.3% |
| 4 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 17 | 4.7% |
| 5 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 15 | 4.1% |
| 6 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 13 | 3.6% |
| 7 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 12 | 3.3% |
| 8 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 12 | 3.3% |
| 9 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 12 | 3.3% |
| 10 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 11 | 3.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 24 | 14.3% |
| 1–2 | 8 | 4.8% |
| 3–5 | 27 | 16.1% |
| 6+ | 109 | 64.9% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 24.09.2026 06:25 | 24.09.2026 09:03 | 2h 38m |
| 25.09.2026 07:33 | 25.09.2026 08:57 | 1h 24m |
| 28.09.2026 06:15 | 28.09.2026 07:31 | 1h 16m |
| 27.09.2026 15:15 | 27.09.2026 16:29 | 1h 14m |
| 28.09.2026 09:31 | 28.09.2026 10:41 | 1h 10m |
| 28.09.2026 08:25 | 28.09.2026 09:25 | 1h 00m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 1.0 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 3.0 |
| Uto | 33.7 | 34.6 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 28.6 | 4.6 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 8.5 | 13.8 | 19.2 | 19.4 | 21.5 | 18.9 | 18.0 | 17.3 | 19.4 |
| Sri | 21.0 | 21.9 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 18.6 | 12.7 | 5.7 | 1.9 | 2.2 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 7.1 | 13.3 | 22.1 | 26.7 | 14.5 | 4.8 | 8.6 | 10.1 | 11.0 | 11.5 |
| Čet | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 14.0 | 13.3 | 11.9 | 9.4 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 7.5 | 16.4 | 20.4 | 20.1 | 18.0 | 18.6 | 18.1 | 19.5 | 19.2 |
| Pet | 19.0 | 19.6 | 20.0 | 19.7 | 18.3 | 16.8 | 15.0 | 11.1 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 5.7 | 15.3 | 20.1 | 23.1 | 4.7 | 4.5 | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 5.6 |
| Sub | 6.5 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 9.7 | 10.3 | 11.7 | 11.4 | 10.6 | 8.5 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | 11.0 | 11.6 | 8.6 | 6.9 | 7.0 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3.9 |
| Ned | 4.9 | 6.1 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.0 | 8.0 | 7.7 | 5.4 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 6.0 | 6.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.74 | 4 | 34 |
| 01:00 | 15.83 | 6 | 35 |
| 02:00 | 16.93 | 8 | 35 |
| 03:00 | 16.73 | 7 | 35 |
| 04:00 | 16.38 | 7 | 35 |
| 05:00 | 15.76 | 5 | 35 |
| 06:00 | 13.43 | 2 | 29 |
| 07:00 | 7.99 | 0 | 13 |
| 08:00 | 4.57 | 0 | 12 |
| 09:00 | 3.37 | 0 | 11 |
| 10:00 | 2.95 | 0 | 9 |
| 11:00 | 3.13 | 0 | 9 |
| 12:00 | 2.92 | 0 | 10 |
| 13:00 | 3.20 | 0 | 11 |
| 14:00 | 4.26 | 0 | 11 |
| 15:00 | 8.83 | 1 | 16 |
| 16:00 | 12.25 | 0 | 23 |
| 17:00 | 14.60 | 0 | 27 |
| 18:00 | 9.65 | 0 | 21 |
| 19:00 | 8.32 | 1 | 22 |
| 20:00 | 8.97 | 1 | 19 |
| 21:00 | 9.26 | 2 | 19 |
| 22:00 | 9.31 | 2 | 20 |
| 23:00 | 9.79 | 3 | 20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)