| Bicikala sada | 1 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 264 / 256 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -8 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 2.4% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 13.64 / 12.91 / 0 / 31 |
| Std dev / coef. var. | 7.56 / 0.55 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 44 | 16.7% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 30 | 11.4% |
| 3 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 16 | 6.1% |
| 4 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 12 | 4.5% |
| 5 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 10 | 3.8% |
| 6 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 10 | 3.8% |
| 7 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 10 | 3.8% |
| 8 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 9 | 3.4% |
| 9 | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ | 9 | 3.4% |
| 10 | ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ | 7 | 2.7% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 44 | 17.2% |
| 2 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 14 | 5.5% |
| 3 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 11 | 4.3% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 9 | 3.5% |
| 5 | IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ | 9 | 3.5% |
| 6 | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ | 9 | 3.5% |
| 7 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 8 | 3.1% |
| 8 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 8 | 3.1% |
| 9 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 7 | 2.7% |
| 10 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 6 | 2.3% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 4 | 2.4% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 11 | 6.5% |
| 6+ | 153 | 91.1% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.09.2026 07:21 | 28.09.2026 08:39 | 1h 18m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.4 | 14.1 | 11.0 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 3.7 | 7.5 | 5.2 | 6.6 | 9.2 | 13.6 | 11.0 | 12.5 | 15.2 | 19.0 |
| Uto | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.3 | 25.2 | 26.7 | 28.6 | 28.4 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.3 | 30.8 | 30.4 | 29.6 | 15.1 | 4.4 | 8.0 | 7.0 | 7.7 | 8.4 |
| Sri | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 4.9 | 6.1 | 7.1 | 8.3 | 10.0 | 9.9 | 13.5 | 16.5 | 19.7 | 19.8 | 21.0 | 21.7 | 22.7 |
| Čet | 24.2 | 25.8 | 26.0 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 26.3 | 14.7 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 7.4 | 5.8 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Pet | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 7.0 | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 11.0 | 11.8 |
| Sub | 12.1 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.4 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 13.0 | 13.9 | 13.3 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 15.1 | 14.0 | 14.0 | 15.1 |
| Ned | 16.0 | 17.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.4 | 16.7 | 16.4 | 16.0 | 14.5 | 13.7 | 11.0 | 8.6 | 10.4 | 12.5 | 15.6 | 15.3 | 13.9 | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.75 | 8 | 29 |
| 01:00 | 17.44 | 9 | 29 |
| 02:00 | 17.57 | 9 | 29 |
| 03:00 | 17.69 | 9 | 29 |
| 04:00 | 17.71 | 9 | 29 |
| 05:00 | 17.48 | 9 | 29 |
| 06:00 | 16.74 | 8 | 29 |
| 07:00 | 13.41 | 5 | 26 |
| 08:00 | 11.18 | 2 | 27 |
| 09:00 | 11.06 | 0 | 29 |
| 10:00 | 10.66 | 0 | 29 |
| 11:00 | 10.34 | 0 | 29 |
| 12:00 | 10.51 | 2 | 28 |
| 13:00 | 9.85 | 0 | 28 |
| 14:00 | 10.51 | 3 | 29 |
| 15:00 | 12.55 | 5 | 31 |
| 16:00 | 12.43 | 5 | 31 |
| 17:00 | 13.63 | 5 | 30 |
| 18:00 | 12.93 | 7 | 17 |
| 19:00 | 12.19 | 4 | 20 |
| 20:00 | 12.82 | 8 | 20 |
| 21:00 | 13.13 | 7 | 21 |
| 22:00 | 13.80 | 7 | 22 |
| 23:00 | 14.86 | 8 | 23 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)