| Bicikala sada | 24 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 35 / 47 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 12 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 03:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 9.67 / 9.00 / 5 / 18 |
| Std dev / coef. var. | 2.79 / 0.29 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | VELIKA CESTA 101 #21390 ⓘ | 16 | 45.7% |
| 2 | UL. I. LACKOVIĆA CROATE #21389 ⓘ | 7 | 20.0% |
| 3 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 4 | SOPOT #21357 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 5 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 6 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 7 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 8 | DOM ZDRAVLJA SIGET #21249 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 9 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 10 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 1 | 2.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | VELIKA CESTA 101 #21390 ⓘ | 16 | 34.0% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 3 | 6.4% |
| 3 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 3 | 6.4% |
| 4 | SOPOT #21357 ⓘ | 3 | 6.4% |
| 5 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 3 | 6.4% |
| 6 | UL. I. LACKOVIĆA CROATE #21389 ⓘ | 3 | 6.4% |
| 7 | POGON JEDINSTVO #21369 ⓘ | 2 | 4.3% |
| 8 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 1 | 2.1% |
| 9 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 1 | 2.1% |
| 10 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 1 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 10.1 | 11.5 | 13.3 | 15.0 | 14.4 | 14.8 | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.8 | 17.9 |
| Uto | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.1 |
| Sri | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Čet | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Pet | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Sub | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.6 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Ned | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 11.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.00 | 6 | 13 |
| 01:00 | 9.00 | 5 | 13 |
| 02:00 | 9.00 | 6 | 13 |
| 03:00 | 9.15 | 6 | 14 |
| 04:00 | 9.10 | 6 | 13 |
| 05:00 | 9.14 | 5 | 13 |
| 06:00 | 9.20 | 6 | 13 |
| 07:00 | 9.49 | 6 | 13 |
| 08:00 | 9.25 | 6 | 13 |
| 09:00 | 9.29 | 6 | 13 |
| 10:00 | 9.29 | 6 | 13 |
| 11:00 | 9.43 | 5 | 13 |
| 12:00 | 9.30 | 6 | 13 |
| 13:00 | 9.18 | 6 | 12 |
| 14:00 | 9.47 | 6 | 14 |
| 15:00 | 9.85 | 6 | 15 |
| 16:00 | 9.85 | 6 | 15 |
| 17:00 | 10.06 | 6 | 15 |
| 18:00 | 10.40 | 7 | 16 |
| 19:00 | 10.59 | 8 | 16 |
| 20:00 | 10.71 | 7 | 16 |
| 21:00 | 10.75 | 8 | 17 |
| 22:00 | 10.78 | 8 | 17 |
| 23:00 | 10.71 | 7 | 18 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)