| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Ponor |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 0 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 98.1 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 7h 04m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 87.1% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | -21 (SINK) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 354 / 333 |
| Ukupno (7d) | 687 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1311 / 1312 |
| Ukupno (30d) | 2623 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 98.1 / 87.4 |
| Trend 7d vs 30d | +12% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 7h 04m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 8h 06m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 87.1% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 89.0% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 84 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 87 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 109 |
| Najbliža stanica | UL. P. ZRINSKOG - IVANIĆEVA UL. #21409 · 259m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| UL. P. ZRINSKOG - IVANIĆEVA UL. #21409 ↗ | 259m | 214 |
| Neto tok (7d) | -21 |
| Tip (7d) | SINK |
| Neto tok (30d) | 1 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 87 / 23 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 53 / 55 |
| Udio peak aktivnosti | 31.7% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 8.60 |
| % vremena prazna (0) | 4.8% |
| % vremena puna (≥ racks) | 37.7% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)